Применение:Используется для организации учёта количества и контроля качества электрической энергии автономно или в качестве первичного датчика в АСКУЭ на предприятиях промышленности и энергетики.
Назначение: Счётчик предназначен для измерения и учёта активной и реактивной энергии в трёхфазных трёх- или четырёхпроводных цепях переменного тока, а также для измерения и учёта активной энергии в двух направлениях, реактивной энергии индуктивной и ёмкостной, в том числе и по квадрантам.
Исполнения с интерфейсами: NB-IoT/GPRS, RF (ZigBee), RS-485, LoRaWAN, PLC (G3/PRIME), PLC/RF.
Класс точности акт./реакт. | 1/2 |
Номинальное напряжение, В | 3×120/208 и 3×230/400; 3×230/400 |
Рабочий диапазон фазных напряжений, В | от 3×90/156 до 3×264/460; от 3×172/300 до 3×264/460 |
Номинальная частота сети, Гц | 50 |
Рабочий диапазон частот, Гц | 50 ± 2,5 |
Номинальный (макс.) ток, А | 5(60); 5(80); 5(100) |
Разрядность показаний | 6+2 |
Количество тарифов | 4 |
Точность хода часов, не более, с/сут. | ± 0,5 при номинальной t° |
Точность хода часов, типовое значение, с/сут. | 2 в рабочем диапазоне t° |
Скорость обмена, Бод программируемая | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Протокол обмена | СПОДЭС/DLMS |
Измерение установившихся отклонений напряжения и частоты по ГОСТ 30804.4.30-2013 | класс S |
Макс. площадь сечения проводников, мм2 | 50 |
Рабочий диапазон температур, °С | -40...+70 |
Габаритные размеры, для крепления винтами, мм | 170x257x76 |
Масса, не более, г | 1400 |
Способ крепления | 3 винта |
Программа для учета электрической энергии в сетевых компаниях
Планшет для контролераСовременный помощник контролера для обхода приборов учета
© ТOO «Технологии энергоучета», 2015-2025